| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 3 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 143 | 0 | 73 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 119 | 1 | 32 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 421 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | 44 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 459 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 205 | 0 | 133 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 138 | 0 | 71 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 116 | 1 | 30 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 114 | 0 | 49 | 64 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | 227 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
estimé 1859
|
167 | 1 |
après 1911
|
115 | 52 | M | YES | YES | R | |||||||
|
|
||||||||||||||||