| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 139 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 |
avant 1823
|
203 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 165 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 129 | 0 | 57 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 126 | 0 | 87 | 39 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 391 | 1 | 316 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
|
estimé 1633
|
393 | 1 | 353 | 40 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 122 | 0 | 111 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||
|
estimé 1743
|
283 | 2 | 223 | 60 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 0 | 239 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 130 | 0 | 59 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 360 | 1 | 295 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 221 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 306 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 115 | 0 | 103 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||
| 178 | 0 | 99 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 136 | 1 | 51 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 168 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | 389 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 |
avant 1778
|
248 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 242 | 0 | 163 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 2 | 208 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 163 | 6 | 74 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 128 | 0 | 62 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 |
après 1823
|
203 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 215 | 2 | 144 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 123 | 0 | 44 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 125 | 0 | 31 | 93 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 269 | 10 | 198 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 2 |
avant 1786
|
240 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 390 | 1 | 345 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
| 341 | 1 |
après 1755
|
271 | 69 | F | YES | YES | |||||||||
| 255 | 0 | 228 | 26 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 332 | 1 | 283 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 160 | 5 | 76 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 239 | 1 | 166 | 72 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 127 | 0 | 36 | 91 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | 139 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 125 | 0 | 78 | 47 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 157 | 7 | 76 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 127 | 0 | 81 | 46 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 124 | 0 | 37 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 130 | 0 | 111 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 |
après 1838
|
188 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 196 | 5 | 138 | 58 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 119 | 0 | 40 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 131 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||