| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 122 | 4 | 34 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 167 | 0 | 131 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 115 | 4 | 24 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 170 | 8 | 93 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
estimé 1812
|
214 | 1 | 148 | 65 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 119 | 0 | 46 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 175 | 1 | 95 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 124 | 0 | 45 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 186 | 0 | 95 | 91 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 127 | 0 | 119 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 |
après 1936
|
90 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 141 | 2 | 89 | 52 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 128 | 0 | 36 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 125 | 0 | 38 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 248 | 0 | 166 | 81 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 129 | 0 | 54 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||