| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 3 | M | YES | N | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 3 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 37 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 47 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 1 |
avant 1703
|
323 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 225 | 1 | 152 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 229 | 2 | 177 | 52 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | 235 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 34 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
|
estimé 1758
|
268 | 1 | 184 | 84 | M | YES | YES | |||||||||
| 71 | 4 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 132 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 3 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 205 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 233 | 1 | 153 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 171 | 12 |
après 1899
|
127 | 43 | F | YES | YES | |||||||||
| 268 | 1 |
avant 1825
|
201 | 66 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 44 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 1 |
après 1791
|
235 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 295 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 |
après 1872
|
154 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 |
avant 1920
|
106 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||